12 мая 2010
| 6 000 000 руб. | * |
| 1 700 000 руб. | * | |
| * | ||
| 1 700 000 руб. | * | |
| 3 300 000 руб. | * | |
| 2 700 000 руб. | * | |
| 1 700 000 руб. | * | |
| 3 700 000 руб. | * | |
| 1 600 000 руб. | * | |
| 8 400 000 руб. | * | |
| 4 100 000 руб. | * | |
| 17 500 000 руб. | * | |
| 7 500 000 руб. | * | |
| 2 050 000 руб. | * | |
| 3 500 000 руб. | * | |
| 3 500 000 руб. | * | |
| 4 100 000 руб. | * | |
| 900 000 руб. | * | |
| 1 800 000 руб. | * | |
| 2 650 000 руб. | * | |
| 2 200 000 руб. | * |
![]() |
![]() |