14 июля 2010
| 15 000 000 руб. | * | |
| 10 000 000 руб. | * | |
| 6 000 000 руб. | * |
| 24 100 000 руб. | * | |
| 6 000 000 руб. | * | |
| 15 000 000 руб. | * | |
| 4 000 000 руб. | * | |
| 22 000 000 руб. | * | |
| 15 000 000 руб. | * | |
| 37 000 000 руб. | * | |
| 35 000 000 руб. | * | |
| 350 000 000 руб. | * | |
| * | ||
| 39 700 000 руб. | * | |
| 4 300 000 руб. | * | |
| 6 000 000 руб. | * | |
| 23 000 000 руб. | * | |
| 23 000 000 руб. | * | |
| 6 000 000 руб. | * | |
| 8 000 000 руб. | * | |
| 3 800 000 руб. | * | |
| 750 000 руб. | * | |
| 600 000 руб. | * |
![]() |
![]() |