Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2009 год
| № | Приватизируемый объект | Срок приватизации |
| 1 | 1,32% муниципальной доли ООО «Обнинский центр наук и технологий» (ОЦНТ) | I квартал |
| 2 | 12,67% пакета акций ОАО «Минеральные воды» | II квартал |
| 3 | 22,6% пакета акций ОАО «Обнинский городской информационный центр» (ОГИЦ) | III квартал |
| 4 | Муниципальное имущество в виде доли в размере 68/100 в праве общей долевой собственности на здание общей площадью 5968,1 кв. м., в т. ч. жилой площадью 1572 кв. м. по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 57 | III квартал |
| 5 | 70% пакета акций ОАО «Гостинично-ресторанный комплекс «Обнинск» (ГРК «Обнинск») | IV квартал |
| 6 | Нежилые, встроено-пристроенные помещения общей площадью 804,6 кв. м., расположенные по адресу: г. Обнинск, ул. Горького, д. 6 | III квартал |
| 7 | 29% пакета акций ОАО «Обнинскгоргаз», адрес: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 8 | III квартал |
Согласно Решению Обнинского городского Собрания № 10-64 от 28.10.2008 г. и Решению Обнинского городского Собрания № 02-73 от 29.04.2009 г.
План (программа) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2007 год
| № | Приватизируемый объект | Адрес | Срок приватизации |
| 1 | 30% доля уставного капитала ООО «Телекомпания «СИНВ*CINV» | г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27 | II квартал |
| 2 | Нежилое 2-этажное здание общей площадью 1154,2 кв.м. и сооружение (открытая танцплощадка танцевального павильона «Ритм») площадью 751,6 кв.м. | г. Обнинск, ул. Кончаловского, д. 8 | II квартал |
| 3 | Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 199,7 кв.м. | г. Обнинск, ул. Циолковского, д. 8 | II квартал |
| 4 | 2-этажное кирпичное здание общей площадью 915,8 кв.м. (бывший санаторий «Здоровье») | г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 15 | III квартал |
| 5 | Пакет акций в размере 49% ОАО «Гавань» | г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 1 | I квартал |
| 6 | Пакет акций в размере 25,5% ОАО «Хлебокомбинат» | г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 51 | II квартал |
| 7 | Пакет акций в размере 48,8% ОАО ТПО «Весна» | г. Обнинск, пр. Ленина, д. 208 | II квартал |
Согласно Решению Обнинского городского Собрания № 03-30 от 07.11.2006 г.
![]() |
![]() |