| 1а (960×60) | 4000 руб. |
| 1и (960×60) | 3000 руб. |
| 1б (200×300) | 2500 руб. |
| 1д (200×300) | 2200 руб. |
| 1г (390×80) | 1500 руб. |
| 1е (390×80) | 1000 руб. |
| 1в | 1200 руб. |
| 1ж | 1200 руб. |
| 1з 1-я позиция | 800 руб. |
2-я позиция | 700 руб. |
3-я позиция | 700 руб. |
4-я позиция | 700 руб. |
| 2а (960×60) | 1800 руб. |
| 2и (960×60) | 600 руб. |
| 2б (200×300) | 950 руб. |
| 2д (200×300) | 850 руб. |
| 2в | 400 руб. |
| 2к | 400 руб. |
| 2л | 400 руб. |
| 3а (960×60) | 1200 руб. |
| 3и (960×60) | 400 руб. |
| 3б (200×300) | 650 руб. |
| 3д (200×300) | 550 руб. |
| 3в | 400 руб. |
| 3з 1-я позиция | 400 руб. |
2-я позиция | 300 руб. |
| 4а (960×60) | 1000 руб. |
| 4и (960×60) | 550 руб. |
| 4б (200×300) | 1300 руб. |
| 4д (200×300) | 1000 руб. |
| 4в | 500 руб. |
| 4к | 500 руб. |
| 4л | 500 руб. |
| 5а (960×60) | 3000 руб. |
| 5и (960×60) | 2000 руб. |
| 5б (200×300) | 2800 руб. |
| 5д (200×300) | 2400 руб. |
| 5в | 500 руб. |
| 6а (960×60) | 1000 руб. |
| 6б (200×300) | 500 руб. |
Стоимость разработки баннера зависит от рекламной задачи, качества предоставленной информации (фотографии, логотипы, тексты) и от типа баннера (статичный, анимированный GIF или Flash). Цены указаны в рублях.
| Статичный | 1500 |
| Анимированный GIF | 1500 + 450 за каждый кадр |
| Анимированный Flash | 4500 |
Изготовление и размещение любых видов рекламных материалов на сайте осуществляется исключительно по 100%-ой предоплате.
© 2006—2012 Проект о недвижимости «Informetr»
Телефон: +7 (48439) 5-57-07
Почта: info@informetr.ru
Проект разработан компанией «Четвертый Рим»
![]() |
![]() |



