20 июля 2010
| 1 600 000 руб. | * | |
| 3 000 000 руб. | * | |
| 5 500 000 руб. | * |
| 2 100 000 руб. | * | |
| 1 800 000 руб. | * | |
| 2 800 000 руб. | * | |
| 2 300 000 руб. | * | |
| 1 270 000 руб. | * | |
| 1 600 000 руб. | * | |
| 936 000 руб. | * | |
| 2 850 000 руб. | * | |
| 2 050 000 руб. | * | |
| 2 000 000 руб. | * | |
| 3 300 000 руб. | * | |
| 4 500 000 руб. | * | |
| 2 000 000 руб. | * | |
| 600 000 руб. | * | |
| 2 100 000 руб. | * | |
| 2 350 000 руб. | * | |
| 2 500 000 руб. | * | |
| 1 700 000 руб. | * | |
| 950 000 руб. | * | |
| 2 200 000 руб. | * |
![]() |
![]() |